Encuentra lo que buscas
12 meses de diseño y de prototipos, incontables horas de pruebas y rediseños. Todo ello para crear el mejor arco compuesto de Mybo hasta la fecha. Completamente diseñado desde cero, con su nueva geometría de cuerpo, sistema de cajetines mejorado, empuñadura refinada y delgada y un nuevo sistema de poleas de 4 pistas optimizado que ofrece la combinación perfecta de velocidad y suavidad.
Cada parte de Mybo Revolution está diseñada para darle una ventaja en el campo de tiro. Ahora se puede ajustar la apertura en incrementos de ¼” sin necesidad de prensa y el let-off se puede ajustar entre el 55 y el 80 % a través del tope del cable.
| REVOLUTION 40 | REVOLUTION 37 | |
| Distancia entre ejes | 40″, | 37″, |
| Fistmelle | 7.5″, | 7″, |
| Peso | 5 lbs. | 4.8 lbs. |
| Polea | Revolution | Revolution |
| Let off | 55-80% | 55-80% |
| Velocidad | 310-315 | 320-325 |
| Potencias estándar | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 |
| Potencias Custom | 35, 45, 55, 65 | 35, 45, 55, 65, 70 |
| Reducción de potencia | 6 Vueltas (-15%) | 6 Vueltas (-15%) |
| Polea Base R Rango de Aperturas | 28.5″,-32.5″, | 27.25″,-31.25″, |
| Modulo R3 (Incluido) | 28.5″,-30.5″, | 27.25″,-29.25″, |
| Modulo R2 (Incluido) | 29.75″,-31.75″, | 28.5″,-30.5″, |
| Modulo R1* (Se vende por separado) | 31.75″,-32.5″, | 30.5″,-31.25″, |
| Polea Base M Rango de Aperturas | 27″,-29.75″, | 25.75″,-28.5″, |
| Modulo M3 (Incluido) | 27″,-28.75″, | 25.75″,-27.5″, |
| Modulo M2 (Incluido) | 28″,-29.75″, | 26.75″,-28.5″, |
| Polea Base S Rango de Aperturas | 25″,-28″, | 23.75″,-26.75″, |
| Modulo S3 (Incluido) | 25″,-27.25″, | 23.75″,-26″, |
| Modulo S2 (Incluido) | 27″,-28″, | 25.75″,-26.75″, |
2, 102)
Dinos cual es tu email y te avisamos cuando tengamos el artículo disponible